Paso: Ramas
Divide el flujo de trabajo en caminos diferentes según condiciones del contacto, conversación o variables del flujo.
Ramas es el paso de decisión. Evalúa datos y envía al contacto por el primer camino que cumpla las condiciones. Es útil para separar clientes VIP, horarios, respuestas, estados de asignación, variables de integraciones y casos incompletos.
Cómo funciona
- El flujo de trabajo llega al paso `Ramas`.
- Autochat evalúa las ramas de arriba hacia abajo.
- Dentro de cada rama, revisa sus filtros con lógica `Y` o `O`.
- El contacto sale por la primera rama que cumpla.
- Si ninguna rama cumple, sale por `Sino`.
Configuración
| Elemento | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| Rama | Salida que se usa si sus filtros se cumplen. | `VIP`, `Presupuesto alto`, `Tiene pedido activo`. |
| Sino | Salida de respaldo cuando ninguna rama aplica. | `Atención estándar`. |
| Filtro | Condición individual dentro de una rama. | `Tag tiene VIP`, `presupuesto mayor que 1000`. |
| Categoría | Tipo de dato que se evalúa. | Campo de contacto, tags, variable, asignación, canal o historial de mensajes. |
| Operador | Forma de comparar el dato. | Es igual a, contiene, existe, mayor que, entre, tiene alguno. |
| Valor | Dato contra el que se compara. | `VIP`, `Bogotá`, `2000`, `3 días`. |
| Lógica Y/O | Define si deben cumplirse todos los filtros o solo uno. | `Y` para ciudad y presupuesto; `O` para varias señales alternativas. |
Datos que puedes evaluar
| Categoría | Qué permite revisar | Uso común |
|---|---|---|
| Campo de contacto | Nombre, email, teléfono, notas, empresa u otros campos disponibles. | Separar contactos con email de contactos sin email. |
| Tags del contacto | Si tiene todos, alguno o ninguno de ciertos tags. | VIP, lead calificado, no responde. |
| Variable | Valores guardados por preguntas, HTTP Request, WhatsApp Flow o VectorPOS. | Presupuesto, status de API, ciudad, invoice. |
| Estado de asignación | Disponibilidad del usuario asignado. | Si el asesor está online, mantener; si no, reasignar. |
| Último canal interactuado | Canal donde ocurrió la interacción más reciente. | Separar WhatsApp de otros canales cuando aplique. |
| Último mensaje entrante | Contenido del último mensaje recibido. | Detectar palabras como `cancelar`, `precio`, `ayuda`. |
| Última fuente de mensaje saliente | Si el último mensaje salió de campaña, flujo de trabajo, IA, agente o recordatorio. | Evitar duplicar seguimientos. |
| Tiempo desde último mensaje | Minutos, horas o días desde mensajes entrantes o salientes. | Reactivar si lleva más de 2 días sin responder. |
Operadores
| Operador | Úsalo para | Ejemplo |
|---|---|---|
| Es igual / no es igual | Comparar valores exactos. | Status `200`, ciudad `Bogotá`. |
| Contiene / no contiene | Buscar texto dentro de un valor. | Mensaje contiene `precio`. |
| Existe / no existe | Saber si hay dato guardado. | Email existe. |
| Mayor que / menor que | Comparar números. | Presupuesto mayor que 1000. |
| Entre | Rango numérico. | Cantidad entre 2 y 5. |
| Tiene todos / alguno / ninguno | Comparar tags. | Tiene alguno de `VIP` o `Mayorista`. |
| Fecha después / antes / entre | Comparar timestamps o fechas guardadas. | Fecha de cita antes de mañana. |
| Tiempo mayor / menor / entre | Comparar duración desde un evento. | Más de 24 horas desde último mensaje entrante. |
Ejemplos
Cliente VIP
Enviar clientes prioritarios a una atención diferente.
- Rama `VIP`: categoría `Tags del contacto`.
- Operador: `Tiene alguno de`.
- Valor: tag `VIP`.
- Salida `VIP`: asignar usuario senior.
- Salida `Sino`: asignar al equipo general.
Los clientes marcados como VIP no pasan por el mismo camino que el resto.
Decidir por status de CRM
Usar una integración HTTP para decidir el siguiente paso.
- Paso anterior: `HTTP Request` guarda `crmStatus` y `crmPlan`.
- Rama `Cliente activo`: variable `crmStatus` es igual a `active`.
- Rama `Plan premium`: variable `crmPlan` es igual a `premium`.
- Sino: enviar a revisión manual.
El flujo de trabajo usa datos externos sin obligar al equipo a revisar el CRM manualmente.
Límites y validaciones
- Puedes crear hasta 9 ramas más la salida `Sino`.
- Cada rama puede tener hasta 10 filtros.
- Una rama necesita al menos un filtro para ser válida.
- Los filtros de variable necesitan nombre de variable completo.
- Los operadores de rango requieren mínimo menor o igual al máximo.
- Los operadores `Existe` y `No existe` no requieren valor.
- Conecta cada rama y también `Sino` para evitar salidas sin destino.
Buenas prácticas
- Nombra ramas por resultado, no por lógica interna.
- Ordena de más específico a más general.
- Mantén pocos filtros por rama cuando sea posible.
- Usa `Sino` para manejo estándar o revisión manual.
- Prueba cada salida antes de publicar.